Utilização de carta de crédito não é permitido.
Atenção! Os lances ofertados serão condicionais, e estão sujeitos à aceitação do comitente.
LILIAN PORTUGAL (166)
LHOIST DO BRASIL LTDA
15/2026
003332
LOTE 1
13
Extrajudicial
Somente online
CILINDRO
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 09:56:28 | JO4214 | Não | Não | R$ 18.050,00 |
| 16/07/2026 09:55:21 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 17.800,00 |
| 16/07/2026 09:55:21 | JO4214 | Não | Não | R$ 17.550,00 |
| 16/07/2026 09:55:07 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 17.300,00 |
| 16/07/2026 09:55:07 | JO4214 | Não | Não | R$ 17.050,00 |
| 16/07/2026 09:54:56 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 16.800,00 |
| 16/07/2026 09:54:56 | JO4214 | Não | Não | R$ 16.550,00 |
| 16/07/2026 09:54:45 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 16.300,00 |
| 16/07/2026 09:54:45 | JO4214 | Não | Não | R$ 16.050,00 |
| 15/07/2026 15:37:59 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 15.800,00 |
| 15/07/2026 15:37:59 | FEFE | Não | Não | R$ 15.550,00 |
| 14/07/2026 18:39:10 | AVATRATOR | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 14/07/2026 17:33:23 | BIUINKO | Não | Não | R$ 15.050,00 |
| 14/07/2026 17:33:18 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 14.800,00 |
| 14/07/2026 17:33:18 | BIUINKO | Não | Não | R$ 14.550,00 |
| 14/07/2026 17:33:12 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 14.300,00 |
| 14/07/2026 17:33:12 | BIUINKO | Não | Não | R$ 14.050,00 |
| 14/07/2026 17:33:07 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 13.800,00 |
| 14/07/2026 17:33:07 | BIUINKO | Não | Não | R$ 13.550,00 |
| 14/07/2026 17:33:01 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 13.300,00 |
| 14/07/2026 17:33:01 | BIUINKO | Não | Não | R$ 13.050,00 |
| 14/07/2026 17:32:54 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 12.800,00 |
| 14/07/2026 17:32:54 | BIUINKO | Não | Não | R$ 12.550,00 |
| 14/07/2026 17:32:48 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 12.300,00 |
| 14/07/2026 17:32:48 | BIUINKO | Não | Não | R$ 12.050,00 |
| 14/07/2026 17:32:43 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 11.800,00 |
| 14/07/2026 17:32:43 | BIUINKO | Não | Não | R$ 11.550,00 |
| 14/07/2026 17:32:38 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 11.300,00 |
| 14/07/2026 17:32:38 | BIUINKO | Não | Não | R$ 11.050,00 |
| 14/07/2026 17:32:32 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 10.800,00 |
| 14/07/2026 17:32:32 | BIUINKO | Não | Não | R$ 10.550,00 |
| 14/07/2026 17:32:20 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 10.300,00 |
| 14/07/2026 17:32:20 | BIUINKO | Não | Não | R$ 10.050,00 |
| 14/07/2026 17:32:15 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 9.800,00 |
| 14/07/2026 17:32:15 | BIUINKO | Não | Não | R$ 9.550,00 |
| 14/07/2026 17:32:10 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 9.300,00 |
| 14/07/2026 17:32:10 | BIUINKO | Não | Não | R$ 9.050,00 |
| 14/07/2026 17:32:05 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 8.800,00 |
| 14/07/2026 17:32:05 | BIUINKO | Não | Não | R$ 8.550,00 |
| 14/07/2026 17:31:50 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 8.300,00 |
| 14/07/2026 17:31:50 | BIUINKO | Não | Não | R$ 8.050,00 |
| 14/07/2026 17:31:46 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 7.800,00 |
| 14/07/2026 17:31:46 | BIUINKO | Não | Não | R$ 7.550,00 |
| 14/07/2026 17:31:40 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 7.300,00 |
| 14/07/2026 17:31:40 | BIUINKO | Não | Não | R$ 7.050,00 |
| 14/07/2026 17:31:35 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 6.800,00 |
| 14/07/2026 17:31:35 | BIUINKO | Não | Não | R$ 6.550,00 |
| 14/07/2026 17:31:31 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 6.300,00 |
| 14/07/2026 17:31:31 | BIUINKO | Não | Não | R$ 6.050,00 |
| 14/07/2026 17:31:25 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 5.800,00 |
| 14/07/2026 17:31:25 | BIUINKO | Não | Não | R$ 5.550,00 |
| 14/07/2026 17:31:20 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 5.300,00 |
| 14/07/2026 17:31:20 | BIUINKO | Não | Não | R$ 5.050,00 |
| 14/07/2026 17:31:15 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 4.800,00 |
| 14/07/2026 17:31:15 | BIUINKO | Não | Não | R$ 4.550,00 |
| 14/07/2026 17:31:10 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 4.300,00 |
| 14/07/2026 17:31:10 | BIUINKO | Não | Não | R$ 4.050,00 |
| 14/07/2026 17:31:04 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 3.800,00 |
| 14/07/2026 17:31:04 | BIUINKO | Não | Não | R$ 3.550,00 |
| 14/07/2026 17:30:57 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 3.300,00 |
| 14/07/2026 17:30:57 | BIUINKO | Não | Não | R$ 3.050,00 |
| 14/07/2026 17:30:48 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 2.800,00 |
| 14/07/2026 17:30:48 | BIUINKO | Não | Não | R$ 2.550,00 |
| 13/07/2026 19:12:40 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 2.300,00 |
| 13/07/2026 17:51:35 | BIUINKO | Não | Não | R$ 2.050,00 |
| 10/07/2026 13:56:42 | PASSATRES | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.