R$
até
R$

Leilão de Veículos, Peças e Componentes

  • Leilão
    A partir das 13/08/2025 10:00

Atenção! Os lances ofertados serão condicionais, e estão sujeitos à aceitação do comitente.

LOTE DE 396 ITENS PEÇAS IMIG, WEG, SEW, METALFLEX, STECK E MARCAS DIVERSAS CONFORME RELAÇÃO ANEXA - CDS

Santa Bárbara - MG
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    LILIAN PORTUGAL (166)

  • Comitente

    ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A.

  • Código Leilão

    27/2025

  • Código Lote

    003218

  • Número Lote

    LOTE 45

  • Habilitados

    63

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
13/08/2025 11:35:44 DELTA Não Não R$ 24.750,00
13/08/2025 11:35:19 RAFFA1 Não Não R$ 24.500,00
13/08/2025 11:35:11 WMCOMERCIO Não Não R$ 24.250,00
13/08/2025 11:35:07 RAFFA1 Não Não R$ 23.000,00
13/08/2025 11:35:00 WMCOMERCIO Não Não R$ 22.750,00
13/08/2025 11:34:57 RAFFA1 Não Não R$ 22.500,00
13/08/2025 11:34:53 CIMAQFERRAGEM Não Não R$ 22.250,00
13/08/2025 11:34:32 RAFFA1 Não Não R$ 22.000,00
13/08/2025 11:34:26 WMCOMERCIO Não Não R$ 21.750,00
13/08/2025 11:34:07 RAFFA1 Não Não R$ 21.500,00
13/08/2025 11:34:03 WMCOMERCIO Não Não R$ 21.250,00
13/08/2025 11:34:00 AGNARIPI Não Não R$ 20.000,00
13/08/2025 11:33:55 RAFFA1 Não Não R$ 19.750,00
13/08/2025 11:33:51 AGNARIPI Não Não R$ 19.500,00
13/08/2025 11:33:49 RAFFA1 Não Não R$ 19.250,00
13/08/2025 11:33:44 AGNARIPI Não Não R$ 19.000,00
13/08/2025 11:33:39 RAFFA1 Não Não R$ 18.750,00
13/08/2025 11:33:34 AGNARIPI Não Não R$ 18.500,00
13/08/2025 11:33:29 RAFFA1 Não Não R$ 18.250,00
13/08/2025 11:33:25 AGNARIPI Não Não R$ 18.000,00
13/08/2025 11:33:22 WMCOMERCIO Não Não R$ 17.750,00
13/08/2025 11:33:17 AGNARIPI Não Não R$ 17.500,00
13/08/2025 11:33:11 RAFFA1 Não Não R$ 17.250,00
13/08/2025 11:33:04 WMCOMERCIO Não Não R$ 17.000,00
13/08/2025 11:32:42 AGNARIPI Não Não R$ 16.750,00
13/08/2025 11:32:34 FRANVITERBO Não Não R$ 16.500,00
13/08/2025 11:32:20 WMCOMERCIO Não Não R$ 16.250,00
13/08/2025 11:32:12 MS2_LD Não Não R$ 16.000,00
13/08/2025 11:32:07 WMCOMERCIO Não Não R$ 15.750,00
13/08/2025 11:32:05 MS2_LD Não Não R$ 15.500,00
13/08/2025 11:32:01 FRANVITERBO Não Não R$ 15.250,00
13/08/2025 11:31:57 WMCOMERCIO Não Não R$ 15.000,00
13/08/2025 11:31:52 FRANVITERBO Não Não R$ 14.750,00
13/08/2025 11:31:49 WMCOMERCIO Não Não R$ 14.500,00
13/08/2025 11:31:44 FRANVITERBO Não Não R$ 14.250,00
13/08/2025 11:31:40 WMCOMERCIO Não Não R$ 14.000,00
13/08/2025 11:31:38 FRANVITERBO Não Não R$ 13.750,00
13/08/2025 11:31:34 WMCOMERCIO Não Não R$ 13.500,00
13/08/2025 11:31:32 FRANVITERBO Não Não R$ 13.250,00
13/08/2025 11:31:31 CONSOL Não Não R$ 13.000,00
13/08/2025 11:31:28 WMCOMERCIO Não Não R$ 12.750,00
13/08/2025 11:31:22 DELTA Não Não R$ 12.500,00
13/08/2025 10:59:16 CONSOL Não Não R$ 12.250,00
13/08/2025 10:50:24 FRANVITERBO Não Não R$ 12.000,00
13/08/2025 10:09:04 C&MMOTORES Não Não R$ 11.750,00
13/08/2025 10:00:48 DELTA Não Não R$ 11.500,00
13/08/2025 09:03:28 AGNARIPI Não Não R$ 11.250,00
13/08/2025 08:59:17 FRANVITERBO Não Não R$ 11.000,00
13/08/2025 08:50:21 AGNARIPI Não Não R$ 10.750,00
12/08/2025 20:44:34 THALES WALLAK SILVA CHAVES Não Não R$ 10.500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.