Leia atentamente o Edital de Leilão
Atenção! Os lances ofertados serão condicionais, e estão sujeitos à aceitação do comitente.
Leia atentamente o Edital de Leilão
LILIAN PORTUGAL (166)
ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A.
27/2025
003192
LOTE 24
63
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
13/08/2025 10:58:27 | CREVEM | Não | Não | R$ 31.000,00 |
13/08/2025 10:58:07 | CONSOL | Não | Não | R$ 30.500,00 |
13/08/2025 10:57:55 | CREVEM | Não | Não | R$ 30.000,00 |
13/08/2025 10:57:29 | CONSOL | Não | Não | R$ 29.500,00 |
13/08/2025 10:57:26 | CREVEM | Não | Não | R$ 29.000,00 |
13/08/2025 10:57:01 | CONSOL | Não | Não | R$ 28.500,00 |
13/08/2025 10:56:52 | CREVEM | Não | Não | R$ 28.000,00 |
13/08/2025 10:56:48 | CONSOL | Não | Não | R$ 27.500,00 |
13/08/2025 10:56:44 | CREVEM | Não | Não | R$ 27.000,00 |
13/08/2025 10:56:38 | CONSOL | Não | Não | R$ 26.500,00 |
13/08/2025 10:56:35 | CREVEM | Não | Não | R$ 26.000,00 |
13/08/2025 10:56:31 | CONSULTECH | Não | Não | R$ 25.500,00 |
13/08/2025 10:56:24 | CREVEM | Não | Não | R$ 25.000,00 |
13/08/2025 10:56:23 | CONSOL | Não | Não | R$ 24.500,00 |
13/08/2025 10:56:21 | CONSULTECH | Não | Não | R$ 24.000,00 |
13/08/2025 10:56:19 | CREVEM | Não | Não | R$ 23.500,00 |
13/08/2025 10:56:13 | CONSULTECH | Não | Não | R$ 23.000,00 |
13/08/2025 10:56:12 | CREVEM | Não | Não | R$ 22.500,00 |
13/08/2025 10:56:08 | CONSULTECH | Não | Não | R$ 22.000,00 |
13/08/2025 10:56:04 | CREVEM | Não | Não | R$ 21.500,00 |
13/08/2025 10:56:00 | CONSULTECH | Não | Não | R$ 21.000,00 |
13/08/2025 10:55:53 | CREVEM | Não | Não | R$ 20.500,00 |
13/08/2025 10:19:30 | CONSOL | Não | Não | R$ 20.000,00 |
13/08/2025 10:19:24 | CREVEM | Não | Não | R$ 19.500,00 |
13/08/2025 10:17:52 | CONSOL | Não | Não | R$ 19.000,00 |
13/08/2025 10:17:45 | CREVEM | Não | Não | R$ 18.500,00 |
13/08/2025 10:16:52 | CONSOL | Não | Não | R$ 18.000,00 |
13/08/2025 10:16:44 | CREVEM | Não | Não | R$ 17.500,00 |
13/08/2025 10:16:18 | CONSOL | Não | Não | R$ 17.000,00 |
13/08/2025 10:16:01 | CREVEM | Não | Não | R$ 16.500,00 |
13/08/2025 10:13:23 | CONSOL | Não | Não | R$ 16.000,00 |
13/08/2025 10:02:19 | CREVEM | Não | Não | R$ 15.500,00 |
13/08/2025 10:00:55 | MARIOPONTES | Não | Não | R$ 15.000,00 |
13/08/2025 09:58:35 | CREVEM | Não | Não | R$ 14.500,00 |
13/08/2025 09:57:10 | CONSOL | Não | Não | R$ 14.000,00 |
13/08/2025 09:41:37 | CREVEM | Não | Não | R$ 13.500,00 |
13/08/2025 09:40:11 | MARIOPONTES | Não | Não | R$ 13.000,00 |
13/08/2025 09:38:50 | CREVEM | Não | Não | R$ 12.500,00 |
13/08/2025 09:38:22 | MARIOPONTES | Não | Não | R$ 12.000,00 |
13/08/2025 09:35:12 | CREVEM | Não | Não | R$ 11.500,00 |
13/08/2025 07:23:38 | CONSOL | Não | Não | R$ 11.000,00 |
13/08/2025 07:20:17 | JN ELETROHIDRÁULICA | Não | Não | R$ 10.500,00 |
12/08/2025 17:39:14 | MARIOPONTES | Não | Não | R$ 10.000,00 |
12/08/2025 12:21:57 | CONSOL | Não | Não | R$ 8.500,00 |
11/08/2025 23:43:05 | MARIOPONTES | Não | Não | R$ 8.000,00 |
06/08/2025 20:28:03 | JOSIVANCARVALHO | Não | Não | R$ 7.500,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.