Leia atentamente o Edital de Leilão
Atenção! Os lances ofertados serão condicionais, e estão sujeitos à aceitação do comitente.
Leia atentamente o Edital de Leilão
LILIAN PORTUGAL (166)
ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A.
27/2025
003171
LOTE 3
63
Extrajudicial
Somente online
Os encargos de reboque são de responsabilidade do arrematante, conforme disposto na cláusula 8.9 do edital.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
13/08/2025 10:16:08 | BRADOK | Não | Não | R$ 94.000,00 |
13/08/2025 10:16:05 | BRUNOGP | Não | Não | R$ 93.000,00 |
13/08/2025 10:15:55 | BRADOK | Não | Não | R$ 92.000,00 |
13/08/2025 10:15:51 | BRUNOGP | Não | Não | R$ 91.000,00 |
13/08/2025 10:15:42 | BRADOK | Não | Não | R$ 90.000,00 |
13/08/2025 10:15:38 | BRUNOGP | Não | Não | R$ 89.000,00 |
13/08/2025 10:15:32 | BRADOK | Não | Não | R$ 88.000,00 |
13/08/2025 10:15:19 | BRUNOGP | Não | Não | R$ 87.000,00 |
13/08/2025 10:15:15 | BRADOK | Não | Não | R$ 86.000,00 |
13/08/2025 10:15:06 | BRUNOGP | Não | Não | R$ 85.000,00 |
13/08/2025 10:14:59 | BRADOK | Não | Não | R$ 84.000,00 |
13/08/2025 10:14:56 | BRUNOGP | Não | Não | R$ 79.000,00 |
13/08/2025 10:14:52 | BRADOK | Não | Não | R$ 78.000,00 |
13/08/2025 10:14:37 | BRUNOGP | Não | Não | R$ 77.000,00 |
13/08/2025 10:14:34 | BRADOK | Não | Não | R$ 76.000,00 |
13/08/2025 10:14:19 | BRUNOGP | Não | Não | R$ 75.000,00 |
13/08/2025 10:14:16 | BRADOK | Não | Não | R$ 74.000,00 |
13/08/2025 10:13:59 | BRUNOGP | Não | Não | R$ 73.000,00 |
13/08/2025 10:13:56 | BRADOK | Não | Não | R$ 72.000,00 |
13/08/2025 10:13:39 | BRUNOGP | Não | Não | R$ 71.000,00 |
13/08/2025 10:13:37 | BRADOK | Não | Não | R$ 70.000,00 |
13/08/2025 10:13:33 | BRUNOGP | Não | Não | R$ 69.000,00 |
13/08/2025 10:13:30 | BRADOK | Não | Não | R$ 68.000,00 |
13/08/2025 10:13:27 | BRUNOGP | Não | Não | R$ 67.000,00 |
13/08/2025 10:13:24 | BRADOK | Não | Não | R$ 66.000,00 |
13/08/2025 10:13:21 | BRUNOGP | Não | Não | R$ 65.000,00 |
13/08/2025 10:13:17 | BRADOK | Não | Não | R$ 64.000,00 |
13/08/2025 10:13:14 | BRUNOGP | Não | Não | R$ 63.000,00 |
13/08/2025 10:13:07 | BRADOK | Não | Não | R$ 62.000,00 |
13/08/2025 10:13:01 | BOBISER | Não | Não | R$ 61.000,00 |
13/08/2025 10:12:55 | BRUNOGP | Não | Não | R$ 60.000,00 |
13/08/2025 10:12:52 | BOBISER | Não | Não | R$ 59.000,00 |
13/08/2025 10:12:47 | BRUNOGP | Não | Não | R$ 58.000,00 |
13/08/2025 10:12:43 | BOBISER | Não | Não | R$ 57.000,00 |
13/08/2025 10:12:40 | BRUNOGP | Não | Não | R$ 56.000,00 |
13/08/2025 10:12:37 | BOBISER | Não | Não | R$ 55.000,00 |
13/08/2025 10:12:34 | BRUNOGP | Não | Não | R$ 54.000,00 |
13/08/2025 10:12:30 | BOBISER | Não | Não | R$ 53.000,00 |
13/08/2025 10:12:26 | BRUNOGP | Não | Não | R$ 52.000,00 |
13/08/2025 10:12:21 | BRADOK | Não | Não | R$ 51.000,00 |
13/08/2025 10:12:18 | BRUNOGP | Não | Não | R$ 50.000,00 |
13/08/2025 10:12:13 | BRADOK | Não | Não | R$ 49.000,00 |
13/08/2025 10:12:08 | BOBISER | Não | Não | R$ 48.000,00 |
13/08/2025 10:12:04 | BRADOK | Não | Não | R$ 47.000,00 |
13/08/2025 10:12:02 | BRUNOGP | Não | Não | R$ 46.000,00 |
13/08/2025 10:11:55 | ESBR | Não | Não | R$ 45.000,00 |
13/08/2025 10:11:51 | BOBISER | Não | Não | R$ 44.000,00 |
13/08/2025 10:11:48 | BRUNOGP | Não | Não | R$ 43.000,00 |
13/08/2025 10:11:43 | BRADOK | Não | Não | R$ 42.000,00 |
13/08/2025 10:11:41 | BRUNOGP | Não | Não | R$ 41.000,00 |
13/08/2025 10:11:37 | BRADOK | Não | Não | R$ 40.000,00 |
13/08/2025 10:11:33 | BRUNOGP | Não | Não | R$ 39.000,00 |
13/08/2025 10:11:27 | BOBISER | Não | Não | R$ 38.000,00 |
13/08/2025 10:11:22 | BRUNOGP | Não | Não | R$ 37.000,00 |
13/08/2025 10:07:13 | HERCULES CARVALHO | Não | Não | R$ 36.000,00 |
13/08/2025 10:05:45 | DORI | Não | Não | R$ 35.000,00 |
13/08/2025 10:05:30 | BRUNOGP | Não | Não | R$ 34.000,00 |
13/08/2025 10:04:04 | DORI | Não | Não | R$ 33.000,00 |
13/08/2025 10:01:27 | BRUNOGP | Não | Não | R$ 32.000,00 |
13/08/2025 10:01:18 | BOBISER | Não | Não | R$ 31.000,00 |
13/08/2025 10:01:00 | BRUNOGP | Não | Não | R$ 30.000,00 |
13/08/2025 10:00:28 | DORI | Não | Não | R$ 29.000,00 |
13/08/2025 09:58:50 | BOBISER | Não | Não | R$ 28.000,00 |
13/08/2025 09:58:24 | BRADOK | Não | Não | R$ 27.000,00 |
13/08/2025 09:17:11 | BRUNOGP | Não | Não | R$ 26.000,00 |
13/08/2025 08:02:39 | BOBISER | Não | Não | R$ 25.000,00 |
12/08/2025 12:19:05 | AVIÃO | Não | Não | R$ 24.000,00 |
12/08/2025 11:37:50 | BRUNOGP | Não | Não | R$ 23.000,00 |
12/08/2025 08:53:07 | STRAUS | Não | Não | R$ 22.000,00 |
11/08/2025 17:55:39 | BRADOK | Não | Não | R$ 21.000,00 |
08/08/2025 12:18:20 | SUPERADORA | Não | Não | R$ 20.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.