Leia atentamente o Edital de Leilão
Atenção! Os lances ofertados serão condicionais, e estão sujeitos à aceitação do comitente.
Leia atentamente o Edital de Leilão
LILIAN PORTUGAL (166)
ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A.
1/2026
003595
LOTE 18
27
Extrajudicial
Somente online
LOTE DE 231 ITENS DE PEÇAS MEYCO, SANDVIK, ANSUL BOART LONGYAR, DIVERSAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 10:36:23 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 14/01/2026 10:36:20 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 14/01/2026 10:36:15 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 14/01/2026 10:36:12 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 14/01/2026 10:36:04 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 14/01/2026 10:36:02 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 14/01/2026 10:35:56 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 14/01/2026 10:35:53 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 14/01/2026 10:35:49 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 14/01/2026 10:35:45 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 14/01/2026 10:35:42 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 14/01/2026 10:35:39 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 14/01/2026 10:35:33 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 14/01/2026 10:35:29 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 14/01/2026 10:35:25 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 14/01/2026 10:35:21 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 14/01/2026 10:35:15 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 14/01/2026 10:35:12 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 14/01/2026 10:35:05 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 14/01/2026 10:35:02 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 14/01/2026 10:34:58 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 14/01/2026 10:34:52 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 14/01/2026 10:34:46 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 14/01/2026 10:34:41 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 14/01/2026 10:34:33 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 14/01/2026 10:34:29 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 14/01/2026 10:34:24 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 14/01/2026 10:34:21 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 14/01/2026 10:34:12 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 14/01/2026 10:34:08 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 14/01/2026 10:34:04 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 14/01/2026 10:34:00 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 14/01/2026 10:33:53 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 14/01/2026 10:33:50 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 14/01/2026 10:33:40 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 14/01/2026 10:33:36 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 14/01/2026 10:33:31 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 14/01/2026 10:33:28 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 14/01/2026 10:33:25 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 14/01/2026 10:33:22 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 14/01/2026 10:33:17 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 14/01/2026 10:33:14 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 14/01/2026 10:33:08 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 14/01/2026 10:33:05 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 14/01/2026 10:33:01 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 14/01/2026 10:32:58 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 14/01/2026 10:32:52 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 14/01/2026 10:32:48 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 14/01/2026 10:32:23 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 14/01/2026 10:32:20 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 14/01/2026 10:32:15 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 14/01/2026 10:32:12 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 14/01/2026 10:32:08 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 14/01/2026 10:32:05 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 14/01/2026 10:32:01 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 14/01/2026 10:31:56 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 14/01/2026 10:31:52 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 14/01/2026 10:31:49 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 14/01/2026 10:31:46 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 14/01/2026 10:31:41 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 14/01/2026 10:31:38 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 14/01/2026 10:31:34 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 14/01/2026 10:31:31 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 14/01/2026 10:31:28 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 14/01/2026 10:31:22 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 14/01/2026 10:31:19 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 14/01/2026 10:31:16 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 14/01/2026 10:31:12 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 14/01/2026 10:31:09 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 14/01/2026 10:31:05 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 14/01/2026 10:31:00 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 14/01/2026 10:30:56 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 14/01/2026 10:30:53 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 14/01/2026 10:30:50 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 14/01/2026 10:30:46 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 14/01/2026 10:30:43 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 14/01/2026 10:30:40 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 14/01/2026 10:30:37 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 14/01/2026 10:30:30 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 14/01/2026 10:30:26 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 14/01/2026 10:30:19 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 14/01/2026 10:30:16 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 14/01/2026 10:30:05 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 14/01/2026 10:30:00 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 14/01/2026 10:29:43 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 14/01/2026 10:29:35 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 07/01/2026 18:22:03 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.