R$
até
R$

Equipamentos, Veículos & Peças

  • Leilão
    Abertura 17/08/2026 17:00
    Fechamento 26/08/2026 10:02

Atenção! Os lances ofertados serão condicionais, e estão sujeitos à aceitação do comitente.

CAMINHONETE TOYOTA HILUX CS 2016/17 - VL187

Santa Luzia - MG Rua Geraldo Teixeira da Costa, Bom Jesus
  • Leiloeiro

    LILIAN PORTUGAL (166)

  • Comitente

    ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A.

  • Código Leilão

    19/2026

  • Código Lote

    003371

  • Número Lote

    LOTE 12

  • Habilitados

    70

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Caminhonete Toyota Hilux, cor branca, cabine simples, diesel.

Observações

  • 1. Veículo vendido no estado de conservação e funcionamento em que se encontra, sem garantia.
  • 2. Recomenda-se vistoria prévia antes da oferta de lances.
  • 3. Todas as despesas e providências relativas à regularização documental, transferência de propriedade, vistoria, remarcação de chassi (se necessária) e demais exigências dos órgãos competentes serão de exclusiva responsabilidade do arrematante.
  • 4. O comitente fornecerá apenas os documentos e assinaturas de sua competência legal necessários ao processo.
  • 5. A retirada do veículo deverá ser realizada por guincho/reboque, sendo vedada sua circulação em vias públicas até a completa regularização.
  • 6. O arrematante assume integral responsabilidade pelos custos, riscos e obrigações decorrentes da aquisição.
  • Formas de pagamento
    À vista

    Utilização de carta de crédito não é permitido.

    Histórico de Lances
    Data Usuário Parcelamento Automático Valor
    26/08/2026 10:32:32 RAFACARUARU Não Não R$ 55.000,00
    26/08/2026 10:32:23 RVITORINO321 Não Não R$ 54.500,00
    26/08/2026 10:31:57 RAFACARUARU Não Não R$ 54.000,00
    26/08/2026 10:31:45 RVITORINO321 Não Não R$ 53.500,00
    26/08/2026 10:31:32 TRAVOX Não Não R$ 53.000,00
    26/08/2026 10:31:27 RAFACARUARU Não Não R$ 52.500,00
    26/08/2026 10:28:24 ESIDIODA Não Sim R$ 52.000,00
    26/08/2026 10:27:34 ESIDIODA Não Sim R$ 51.500,00
    26/08/2026 10:27:34 RVITORINO321 Não Não R$ 51.000,00
    26/08/2026 10:05:00 ESIDIODA Não Sim R$ 50.500,00
    26/08/2026 10:05:00 VIEIRA262 Não Sim R$ 50.000,00
    26/08/2026 10:04:47 VIEIRA262 Não Sim R$ 48.500,00
    26/08/2026 10:04:47 ESIDIODA Não Não R$ 48.000,00
    26/08/2026 10:04:35 VIEIRA262 Não Sim R$ 47.500,00
    26/08/2026 10:04:35 ESIDIODA Não Sim R$ 47.000,00
    26/08/2026 10:03:54 ESIDIODA Não Não R$ 45.500,00
    26/08/2026 10:03:51 VIEIRA262 Não Sim R$ 45.000,00
    26/08/2026 10:03:50 ESIDIODA Não Não R$ 44.500,00
    26/08/2026 10:03:44 VIEIRA262 Não Sim R$ 44.000,00
    26/08/2026 10:03:44 ESIDIODA Não Não R$ 43.500,00
    26/08/2026 10:03:16 VIEIRA262 Não Sim R$ 43.000,00
    26/08/2026 10:03:16 ESIDIODA Não Não R$ 42.500,00
    26/08/2026 10:03:11 VIEIRA262 Não Sim R$ 42.000,00
    26/08/2026 10:02:08 ESIDIODA Não Não R$ 41.500,00
    26/08/2026 10:02:03 VEREDINHA Não Não R$ 41.000,00
    26/08/2026 10:00:22 ESIDIODA Não Não R$ 40.500,00
    26/08/2026 10:00:17 VIEIRA262 Não Sim R$ 40.000,00
    26/08/2026 10:00:17 ESIDIODA Não Não R$ 39.500,00
    26/08/2026 09:57:58 VIEIRA262 Não Sim R$ 39.000,00
    26/08/2026 09:57:58 TRAVOX Não Não R$ 38.500,00
    26/08/2026 09:57:28 VIEIRA262 Não Sim R$ 38.000,00
    26/08/2026 09:57:28 TRAVOX Não Não R$ 37.500,00
    26/08/2026 09:55:59 VIEIRA262 Não Sim R$ 37.000,00
    26/08/2026 09:55:59 TRAVOX Não Não R$ 36.500,00
    26/08/2026 09:53:49 VIEIRA262 Não Sim R$ 36.000,00
    26/08/2026 09:53:49 TRAVOX Não Não R$ 35.500,00
    26/08/2026 09:35:02 VIEIRA262 Não Sim R$ 35.000,00
    26/08/2026 09:35:02 [email protected] Não Não R$ 34.500,00
    26/08/2026 09:34:56 VIEIRA262 Não Sim R$ 34.000,00
    26/08/2026 09:34:56 [email protected] Não Não R$ 33.500,00
    26/08/2026 09:34:45 VIEIRA262 Não Sim R$ 33.000,00
    26/08/2026 09:34:45 [email protected] Não Não R$ 32.500,00
    26/08/2026 09:33:53 VIEIRA262 Não Sim R$ 32.000,00
    26/08/2026 09:33:53 TRAVOX Não Não R$ 31.500,00
    26/08/2026 09:33:22 VIEIRA262 Não Sim R$ 31.000,00
    26/08/2026 09:33:22 [email protected] Não Não R$ 30.500,00
    26/08/2026 09:33:11 VIEIRA262 Não Sim R$ 30.000,00
    26/08/2026 09:33:11 [email protected] Não Não R$ 29.500,00
    26/08/2026 09:32:50 VIEIRA262 Não Sim R$ 29.000,00
    26/08/2026 09:32:50 [email protected] Não Não R$ 28.500,00
    25/08/2026 22:30:05 VIEIRA262 Não Sim R$ 28.000,00
    25/08/2026 22:30:05 DOUTORCAMARGO Não Não R$ 27.500,00
    25/08/2026 18:02:09 VIEIRA262 Não Sim R$ 27.000,00
    25/08/2026 18:02:09 SOUZA09 Não Não R$ 26.500,00
    25/08/2026 18:01:27 VIEIRA262 Não Sim R$ 26.000,00
    25/08/2026 18:01:27 SOUZA09 Não Não R$ 25.500,00
    25/08/2026 15:27:26 VIEIRA262 Não Não R$ 25.000,00
    25/08/2026 14:25:37 SOUZA09 Não Não R$ 24.500,00
    25/08/2026 13:24:51 VIEIRA262 Não Não R$ 24.000,00
    25/08/2026 13:16:27 MENEZES Não Não R$ 23.500,00
    25/08/2026 10:50:40 VIEIRA262 Não Não R$ 23.000,00
    24/08/2026 21:41:05 RVITORINO321 Não Não R$ 22.500,00
    24/08/2026 13:25:40 [email protected] Não Não R$ 22.000,00
    Localização e Proximidades

    Rua Geraldo Teixeira da Costa 951, Bom Jesus, Santa Luzia - MG. CEP 33015410

    Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.