Leia atentamente o Edital de Leilão
Atenção! Os lances ofertados serão condicionais, e estão sujeitos à aceitação do comitente.
Leia atentamente o Edital de Leilão
LILIAN PORTUGAL (166)
ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A.
19/2026
003366
LOTE 6
70
Extrajudicial
Somente online
01 MOTOR CATERPILLAR, NUMERO DA PEÇA: 2160848, DIESEL - APLICAÇÃO: CATERPILLAR 950G II
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:11:51 | JOSIVANCARVALHO | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 26/08/2026 10:11:24 | SAVIP | Não | Não | R$ 22.550,00 |
| 26/08/2026 10:10:55 | JOSIVANCARVALHO | Não | Não | R$ 22.300,00 |
| 26/08/2026 10:10:26 | SAVIP | Não | Não | R$ 22.050,00 |
| 26/08/2026 10:10:15 | JOSIVANCARVALHO | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 26/08/2026 10:10:09 | SAVIP | Não | Não | R$ 21.550,00 |
| 26/08/2026 10:10:03 | JOSIVANCARVALHO | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 26/08/2026 10:09:49 | SAVIP | Não | Não | R$ 21.050,00 |
| 26/08/2026 10:09:41 | JOSIVANCARVALHO | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 26/08/2026 10:09:34 | SAVIP | Não | Não | R$ 20.550,00 |
| 26/08/2026 10:09:08 | JOSIVANCARVALHO | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 26/08/2026 10:09:02 | SAVIP | Não | Não | R$ 20.050,00 |
| 26/08/2026 10:08:34 | JOSIVANCARVALHO | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 26/08/2026 10:08:29 | SAVIP | Não | Não | R$ 19.550,00 |
| 26/08/2026 10:08:25 | JOSIVANCARVALHO | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 26/08/2026 10:08:19 | SAVIP | Não | Não | R$ 19.050,00 |
| 26/08/2026 10:08:15 | JOSIVANCARVALHO | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 26/08/2026 10:08:10 | SAVIP | Não | Não | R$ 18.550,00 |
| 26/08/2026 10:07:53 | JOSIVANCARVALHO | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 26/08/2026 10:07:48 | SAVIP | Não | Não | R$ 18.050,00 |
| 26/08/2026 10:07:45 | JOSIVANCARVALHO | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 26/08/2026 10:07:41 | SAVIP | Não | Não | R$ 17.550,00 |
| 26/08/2026 10:07:38 | JOSIVANCARVALHO | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 26/08/2026 10:07:31 | SAVIP | Não | Não | R$ 17.050,00 |
| 26/08/2026 10:07:28 | JOSIVANCARVALHO | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 26/08/2026 10:07:24 | SAVIP | Não | Não | R$ 16.550,00 |
| 26/08/2026 10:07:21 | JOSIVANCARVALHO | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 26/08/2026 10:07:10 | SAVIP | Não | Não | R$ 16.050,00 |
| 26/08/2026 10:07:07 | JO4214 | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 26/08/2026 10:07:05 | JOSIVANCARVALHO | Não | Não | R$ 15.550,00 |
| 26/08/2026 10:07:00 | SAVIP | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 26/08/2026 10:06:59 | JO4214 | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 26/08/2026 10:06:52 | MARTIS | Não | Não | R$ 14.050,00 |
| 26/08/2026 09:42:07 | SAVIP | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 26/08/2026 09:38:13 | JOSIVANCARVALHO | Não | Não | R$ 13.550,00 |
| 26/08/2026 07:52:34 | LEOSILVA | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 26/08/2026 07:27:03 | BUBU | Não | Não | R$ 13.050,00 |
| 25/08/2026 19:16:46 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Sim | R$ 12.800,00 |
| 25/08/2026 19:16:46 | LEOSILVA | Não | Não | R$ 12.550,00 |
| 25/08/2026 15:17:54 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Sim | R$ 12.300,00 |
| 25/08/2026 15:17:54 | BUBU | Não | Não | R$ 12.050,00 |
| 25/08/2026 15:17:32 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Sim | R$ 11.800,00 |
| 25/08/2026 15:17:32 | BUBU | Não | Não | R$ 11.550,00 |
| 25/08/2026 15:17:10 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Sim | R$ 11.300,00 |
| 25/08/2026 15:17:10 | BUBU | Não | Não | R$ 11.050,00 |
| 25/08/2026 15:16:23 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Sim | R$ 10.800,00 |
| 25/08/2026 15:16:23 | BUBU | Não | Não | R$ 10.550,00 |
| 25/08/2026 15:15:53 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Sim | R$ 10.300,00 |
| 25/08/2026 15:15:53 | BUBU | Não | Não | R$ 10.050,00 |
| 25/08/2026 15:15:27 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Sim | R$ 9.800,00 |
| 25/08/2026 15:15:27 | BUBU | Não | Não | R$ 9.550,00 |
| 25/08/2026 15:14:02 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Sim | R$ 9.300,00 |
| 25/08/2026 15:14:02 | BUBU | Não | Não | R$ 9.050,00 |
| 25/08/2026 12:46:36 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Sim | R$ 8.800,00 |
| 25/08/2026 12:46:36 | LEOSILVA | Não | Não | R$ 8.550,00 |
| 25/08/2026 12:45:40 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Sim | R$ 8.300,00 |
| 25/08/2026 12:45:40 | LEOSILVA | Não | Não | R$ 8.050,00 |
| 25/08/2026 08:47:49 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Sim | R$ 7.800,00 |
| 24/08/2026 17:58:43 | FREITAS.AB | Não | Não | R$ 7.550,00 |
| 21/08/2026 21:08:49 | BUBU | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 21/08/2026 17:46:31 | HDM | Não | Não | R$ 4.050,00 |
| 20/08/2026 21:29:52 | MARIOPONTES | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 20/08/2026 19:19:18 | WMCOMERCIO | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 19/08/2026 20:37:38 | BUBU | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 19/08/2026 09:59:42 | CONSOL | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 18/08/2026 19:23:40 | BUBU | Não | Não | R$ 3.000,00 |
Estr. Mestre Caetano, Mina Cuiabá, Sabará - MG.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.