R$
até
R$

Caminhão, Plataformas e Equipamentos

  • Leilão
    Abertura 28/11/2025 18:00
    Fechamento 10/12/2025 10:00

LOTE DE 02 GRUPOS MOTOR GERADOR ABERTO MODELO C400 D6.4,  ALTERNADOR STANFORD 400 KVA COM MOTOR CUMMINS 6CTA, MONTAGEM DO COMANDO E CONTROLADOR CUMMINS. ROTAÇÃO: 1800 RPM. TENSÕES POSSÍVEIS  DE SAÍDA: 220 V /380 V / 440 V. NÚMERO DE SÉRIE:  B11T019142

Conceição do Mato Dentro - MG
  • Leiloeiro

    LILIAN PORTUGAL (166)

  • Comitente

    ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S/A

  • Código Leilão

    44/2025

  • Código Lote

    003481

  • Número Lote

    LOTE 4

  • Habilitados

    44

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Realizar revisões mecânicas

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
10/12/2025 10:18:04 APSANTOS Não Não R$ 152.000,00
10/12/2025 10:18:00 GII Não Não R$ 151.000,00
10/12/2025 10:17:35 APSANTOS Não Não R$ 150.000,00
10/12/2025 10:17:32 GII Não Não R$ 149.000,00
10/12/2025 10:17:03 APSANTOS Não Não R$ 148.000,00
10/12/2025 10:16:58 GII Não Não R$ 147.000,00
10/12/2025 10:16:34 APSANTOS Não Não R$ 146.000,00
10/12/2025 10:16:32 GII Não Não R$ 145.000,00
10/12/2025 10:16:05 APSANTOS Não Não R$ 144.000,00
10/12/2025 10:16:00 ATRANSCAR Não Não R$ 143.000,00
10/12/2025 10:15:51 APSANTOS Não Não R$ 142.000,00
10/12/2025 10:15:44 ATRANSCAR Não Não R$ 141.000,00
10/12/2025 10:15:24 APSANTOS Não Não R$ 140.000,00
10/12/2025 10:15:18 ATRANSCAR Não Não R$ 139.000,00
10/12/2025 10:15:08 APSANTOS Não Não R$ 138.000,00
10/12/2025 10:15:07 ATRANSCAR Não Não R$ 137.000,00
10/12/2025 10:15:05 APSANTOS Não Não R$ 136.000,00
10/12/2025 10:15:03 GII Não Não R$ 135.000,00
10/12/2025 10:14:53 APSANTOS Não Não R$ 134.000,00
10/12/2025 10:14:46 GII Não Não R$ 133.000,00
10/12/2025 10:14:30 APSANTOS Não Não R$ 132.000,00
10/12/2025 10:14:10 ATRANSCAR Não Não R$ 131.000,00
10/12/2025 10:14:09 APSANTOS Não Não R$ 130.000,00
10/12/2025 10:14:05 ATRANSCAR Não Não R$ 129.000,00
10/12/2025 10:14:04 APSANTOS Não Não R$ 128.000,00
10/12/2025 10:13:59 ATRANSCAR Não Não R$ 127.000,00
10/12/2025 10:13:57 APSANTOS Não Não R$ 126.000,00
10/12/2025 10:13:55 ATRANSCAR Não Não R$ 125.000,00
10/12/2025 10:13:53 GII Não Não R$ 124.000,00
10/12/2025 10:13:48 ATRANSCAR Não Não R$ 123.000,00
10/12/2025 10:13:45 APSANTOS Não Não R$ 122.000,00
10/12/2025 10:13:43 GII Não Não R$ 121.000,00
10/12/2025 10:13:39 ATRANSCAR Não Não R$ 120.000,00
10/12/2025 10:13:33 GII Não Não R$ 119.000,00
10/12/2025 10:11:51 APSANTOS Não Não R$ 118.000,00
10/12/2025 10:11:40 CARVI08 Não Não R$ 117.000,00
10/12/2025 10:11:13 APSANTOS Não Não R$ 116.000,00
10/12/2025 10:11:08 CARVI08 Não Não R$ 115.000,00
10/12/2025 10:10:56 APSANTOS Não Não R$ 114.000,00
10/12/2025 10:10:50 CARVI08 Não Não R$ 113.000,00
10/12/2025 10:09:40 APSANTOS Não Não R$ 112.000,00
10/12/2025 10:07:09 CARVI08 Não Não R$ 111.000,00
10/12/2025 10:04:20 APSANTOS Não Não R$ 110.000,00
10/12/2025 10:04:13 CARVI08 Não Não R$ 109.000,00
10/12/2025 10:03:01 APSANTOS Não Não R$ 108.000,00
10/12/2025 10:02:15 CARVI08 Não Não R$ 107.000,00
10/12/2025 10:01:10 ATRANSCAR Não Não R$ 106.000,00
10/12/2025 10:00:31 GII Não Não R$ 105.000,00
10/12/2025 10:00:24 CARVI08 Não Não R$ 104.000,00
10/12/2025 09:42:30 GII Não Não R$ 103.000,00
10/12/2025 08:58:34 APSANTOS Não Não R$ 102.000,00
09/12/2025 19:18:48 CARVI08 Não Não R$ 101.000,00
09/12/2025 10:27:41 APSANTOS Não Não R$ 100.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.