Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
LILIAN PORTUGAL (166)
ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S/A
44/2025
003480
LOTE 3
44
Extrajudicial
Somente online
Em perfeitas condições operacionais
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 10:12:40 | WELLBR | Não | Não | R$ 262.000,00 |
| 10/12/2025 10:12:36 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 260.000,00 |
| 10/12/2025 10:12:24 | WELLBR | Não | Não | R$ 258.000,00 |
| 10/12/2025 10:12:08 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 256.000,00 |
| 10/12/2025 10:12:01 | WELLBR | Não | Não | R$ 254.000,00 |
| 10/12/2025 10:11:53 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 252.000,00 |
| 10/12/2025 10:11:47 | WELLBR | Não | Não | R$ 250.000,00 |
| 10/12/2025 10:11:32 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 238.000,00 |
| 10/12/2025 10:11:23 | WELLBR | Não | Não | R$ 236.000,00 |
| 10/12/2025 10:11:14 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 234.000,00 |
| 10/12/2025 10:11:08 | WELLBR | Não | Não | R$ 232.000,00 |
| 10/12/2025 10:10:56 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 230.000,00 |
| 10/12/2025 10:10:37 | WELLBR | Não | Não | R$ 228.000,00 |
| 10/12/2025 10:10:11 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 226.000,00 |
| 10/12/2025 10:10:06 | WELLBR | Não | Não | R$ 224.000,00 |
| 10/12/2025 10:09:39 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 222.000,00 |
| 10/12/2025 10:09:28 | APSANTOS | Não | Não | R$ 220.000,00 |
| 10/12/2025 10:09:25 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 218.000,00 |
| 10/12/2025 10:09:17 | APSANTOS | Não | Não | R$ 216.000,00 |
| 10/12/2025 10:09:13 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 214.000,00 |
| 10/12/2025 10:09:07 | APSANTOS | Não | Não | R$ 212.000,00 |
| 10/12/2025 10:09:02 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 210.000,00 |
| 10/12/2025 10:08:56 | WELLBR | Não | Não | R$ 208.000,00 |
| 10/12/2025 10:08:29 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 206.000,00 |
| 10/12/2025 10:08:09 | WELLBR | Não | Não | R$ 204.000,00 |
| 10/12/2025 10:08:02 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 202.000,00 |
| 10/12/2025 10:07:39 | WELLBR | Não | Não | R$ 200.000,00 |
| 10/12/2025 10:07:36 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 198.000,00 |
| 10/12/2025 10:07:26 | WELLBR | Não | Não | R$ 196.000,00 |
| 10/12/2025 10:07:23 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 194.000,00 |
| 10/12/2025 10:07:11 | WELLBR | Não | Não | R$ 192.000,00 |
| 10/12/2025 10:07:08 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 190.000,00 |
| 10/12/2025 10:07:01 | WELLBR | Não | Não | R$ 188.000,00 |
| 10/12/2025 10:06:58 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 186.000,00 |
| 10/12/2025 10:06:52 | WELLBR | Não | Não | R$ 184.000,00 |
| 10/12/2025 10:04:30 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 182.000,00 |
| 10/12/2025 10:04:22 | WELLBR | Não | Não | R$ 180.000,00 |
| 10/12/2025 10:03:50 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 178.000,00 |
| 10/12/2025 10:03:45 | COBALT | Não | Não | R$ 176.000,00 |
| 10/12/2025 10:03:40 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 174.000,00 |
| 10/12/2025 10:02:44 | WELLBR | Não | Não | R$ 172.000,00 |
| 10/12/2025 10:02:37 | COBALT | Não | Não | R$ 170.000,00 |
| 10/12/2025 10:02:26 | WELLBR | Não | Não | R$ 168.000,00 |
| 10/12/2025 10:02:22 | COBALT | Não | Não | R$ 166.000,00 |
| 10/12/2025 10:01:37 | WELLBR | Não | Não | R$ 164.000,00 |
| 10/12/2025 10:01:32 | COBALT | Não | Não | R$ 162.000,00 |
| 10/12/2025 10:00:59 | WELLBR | Não | Não | R$ 160.000,00 |
| 10/12/2025 10:00:52 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 158.000,00 |
| 10/12/2025 10:00:43 | WELLBR | Não | Não | R$ 156.000,00 |
| 10/12/2025 10:00:37 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 154.000,00 |
| 10/12/2025 10:00:31 | WELLBR | Não | Não | R$ 152.000,00 |
| 10/12/2025 10:00:16 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 150.000,00 |
| 10/12/2025 10:00:11 | WELLBR | Não | Não | R$ 148.000,00 |
| 10/12/2025 10:00:07 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 146.000,00 |
| 10/12/2025 10:00:02 | COBALT | Não | Não | R$ 144.000,00 |
| 10/12/2025 09:59:58 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 142.000,00 |
| 10/12/2025 09:59:52 | COBALT | Não | Não | R$ 140.000,00 |
| 10/12/2025 09:59:44 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 138.000,00 |
| 10/12/2025 09:59:38 | COBALT | Não | Não | R$ 136.000,00 |
| 10/12/2025 09:59:00 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 134.000,00 |
| 10/12/2025 09:58:55 | COBALT | Não | Não | R$ 132.000,00 |
| 10/12/2025 09:58:51 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 130.000,00 |
| 10/12/2025 09:58:44 | COBALT | Não | Não | R$ 128.000,00 |
| 10/12/2025 09:58:38 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 126.000,00 |
| 10/12/2025 09:58:33 | WELLBR | Não | Não | R$ 124.000,00 |
| 10/12/2025 09:58:23 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 122.000,00 |
| 10/12/2025 09:58:15 | COBALT | Não | Não | R$ 120.000,00 |
| 10/12/2025 09:56:21 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 118.000,00 |
| 10/12/2025 09:55:16 | WELLBR | Não | Não | R$ 116.000,00 |
| 10/12/2025 09:41:23 | PEÇAS&PEÇAS | Não | Não | R$ 114.000,00 |
| 10/12/2025 08:59:16 | APSANTOS | Não | Não | R$ 112.000,00 |
| 09/12/2025 21:42:37 | CARVI08 | Não | Não | R$ 110.000,00 |
| 09/12/2025 21:03:12 | COBALT | Não | Não | R$ 108.000,00 |
| 09/12/2025 19:12:44 | LTDA | Não | Não | R$ 106.000,00 |
| 09/12/2025 17:44:46 | CARVI08 | Não | Não | R$ 104.000,00 |
| 09/12/2025 16:48:37 | COBALT | Não | Não | R$ 102.000,00 |
| 09/12/2025 12:39:51 | CARVI08 | Não | Não | R$ 100.000,00 |
| 09/12/2025 10:58:15 | WELLBR | Não | Não | R$ 98.000,00 |
| 09/12/2025 10:31:14 | APSANTOS | Não | Não | R$ 96.000,00 |
| 06/12/2025 11:58:45 | CARVI08 | Não | Não | R$ 94.000,00 |
| 05/12/2025 16:08:47 | DOURADO7 | Não | Não | R$ 93.000,00 |
| 04/12/2025 10:41:20 | CARVI08 | Não | Não | R$ 92.000,00 |
| 03/12/2025 12:15:25 | DOURADO7 | Não | Não | R$ 91.000,00 |
| 02/12/2025 22:44:41 | CARVI08 | Não | Não | R$ 90.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.