Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
LILIAN PORTUGAL (166)
LHOIST DO BRASIL LTDA
34/2025
003283
LOTE 10
44
Extrajudicial
Somente online
                                
                            
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 10:22:01 | DISK | Não | Não | R$ 50.250,00 | 
| 23/09/2025 10:21:59 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 50.000,00 | 
| 23/09/2025 10:21:59 | DISK | Não | Não | R$ 49.750,00 | 
| 23/09/2025 10:21:57 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 49.500,00 | 
| 23/09/2025 10:21:57 | DISK | Não | Não | R$ 49.250,00 | 
| 23/09/2025 10:21:55 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 49.000,00 | 
| 23/09/2025 10:21:55 | DISK | Não | Não | R$ 48.750,00 | 
| 23/09/2025 10:21:53 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 48.500,00 | 
| 23/09/2025 10:21:53 | DISK | Não | Não | R$ 48.250,00 | 
| 23/09/2025 10:21:51 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 48.000,00 | 
| 23/09/2025 10:21:51 | DISK | Não | Não | R$ 47.750,00 | 
| 23/09/2025 10:21:49 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 47.500,00 | 
| 23/09/2025 10:21:49 | DISK | Não | Não | R$ 47.250,00 | 
| 23/09/2025 10:21:46 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 47.000,00 | 
| 23/09/2025 10:21:46 | DISK | Não | Não | R$ 46.750,00 | 
| 23/09/2025 10:21:44 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 46.500,00 | 
| 23/09/2025 10:21:44 | DISK | Não | Não | R$ 46.250,00 | 
| 23/09/2025 10:21:42 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 46.000,00 | 
| 23/09/2025 10:21:42 | DISK | Não | Não | R$ 45.750,00 | 
| 23/09/2025 10:21:40 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 45.500,00 | 
| 23/09/2025 10:21:40 | DISK | Não | Não | R$ 45.250,00 | 
| 23/09/2025 10:21:37 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 45.000,00 | 
| 23/09/2025 10:21:37 | DISK | Não | Não | R$ 44.750,00 | 
| 23/09/2025 10:21:35 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 44.500,00 | 
| 23/09/2025 10:21:35 | DISK | Não | Não | R$ 44.250,00 | 
| 23/09/2025 10:21:31 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 44.000,00 | 
| 23/09/2025 10:21:31 | DISK | Não | Não | R$ 43.750,00 | 
| 23/09/2025 10:21:21 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 43.500,00 | 
| 23/09/2025 10:21:21 | DISK | Não | Não | R$ 43.250,00 | 
| 23/09/2025 10:21:16 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 43.000,00 | 
| 23/09/2025 10:21:16 | DISK | Não | Não | R$ 42.750,00 | 
| 23/09/2025 10:21:03 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 42.500,00 | 
| 23/09/2025 10:21:03 | DISK | Não | Não | R$ 42.250,00 | 
| 23/09/2025 10:20:41 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 42.000,00 | 
| 23/09/2025 10:20:41 | DISK | Não | Não | R$ 41.750,00 | 
| 23/09/2025 10:20:27 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 41.500,00 | 
| 23/09/2025 10:20:27 | DISK | Não | Não | R$ 41.250,00 | 
| 23/09/2025 10:20:23 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 41.000,00 | 
| 23/09/2025 10:20:07 | DISK | Não | Não | R$ 40.750,00 | 
| 23/09/2025 10:18:57 | MINARMAQ | Não | Não | R$ 40.500,00 | 
| 23/09/2025 10:18:10 | DISK | Não | Não | R$ 40.250,00 | 
| 23/09/2025 10:18:07 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 40.000,00 | 
| 23/09/2025 10:18:07 | DISK | Não | Não | R$ 39.750,00 | 
| 23/09/2025 10:18:03 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 39.500,00 | 
| 23/09/2025 10:18:03 | DISK | Não | Não | R$ 39.250,00 | 
| 23/09/2025 10:17:59 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 39.000,00 | 
| 23/09/2025 10:17:59 | DISK | Não | Não | R$ 38.750,00 | 
| 23/09/2025 10:17:55 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 38.500,00 | 
| 23/09/2025 10:17:55 | DISK | Não | Não | R$ 38.250,00 | 
| 23/09/2025 10:17:51 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 38.000,00 | 
| 23/09/2025 10:17:51 | DISK | Não | Não | R$ 37.750,00 | 
| 23/09/2025 10:17:46 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 37.500,00 | 
| 23/09/2025 10:17:46 | DISK | Não | Não | R$ 37.250,00 | 
| 23/09/2025 10:17:41 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 37.000,00 | 
| 23/09/2025 10:17:41 | DISK | Não | Não | R$ 36.750,00 | 
| 23/09/2025 10:17:34 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 36.500,00 | 
| 23/09/2025 10:17:34 | DISK | Não | Não | R$ 36.250,00 | 
| 23/09/2025 09:58:15 | MINARMAQ | Não | Não | R$ 36.000,00 | 
| 23/09/2025 09:56:15 | TUTA ZANCHI | Não | Não | R$ 35.750,00 | 
| 23/09/2025 09:55:53 | DISK | Não | Não | R$ 35.500,00 | 
| 23/09/2025 09:54:49 | TUTA ZANCHI | Não | Não | R$ 35.250,00 | 
| 23/09/2025 09:53:48 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 35.000,00 | 
| 23/09/2025 09:53:48 | TUTA ZANCHI | Não | Não | R$ 34.750,00 | 
| 23/09/2025 09:53:39 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 34.500,00 | 
| 23/09/2025 09:53:39 | TUTA ZANCHI | Não | Não | R$ 34.250,00 | 
| 23/09/2025 09:53:29 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 34.000,00 | 
| 23/09/2025 09:53:29 | TUTA ZANCHI | Não | Não | R$ 33.750,00 | 
| 23/09/2025 09:53:03 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 33.500,00 | 
| 23/09/2025 09:53:03 | TUTA ZANCHI | Não | Não | R$ 33.250,00 | 
| 23/09/2025 09:52:44 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 33.000,00 | 
| 23/09/2025 09:52:44 | TUTA ZANCHI | Não | Não | R$ 32.750,00 | 
| 23/09/2025 09:52:25 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 32.500,00 | 
| 23/09/2025 09:52:25 | TUTA ZANCHI | Não | Não | R$ 32.250,00 | 
| 23/09/2025 09:51:41 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 32.000,00 | 
| 23/09/2025 09:51:41 | TUTA ZANCHI | Não | Não | R$ 31.750,00 | 
| 23/09/2025 09:51:14 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 31.500,00 | 
| 23/09/2025 09:51:14 | TUTA ZANCHI | Não | Não | R$ 31.250,00 | 
| 23/09/2025 09:50:51 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 31.000,00 | 
| 23/09/2025 09:50:51 | TUTA ZANCHI | Não | Não | R$ 30.750,00 | 
| 23/09/2025 09:50:31 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 30.500,00 | 
| 23/09/2025 09:49:44 | TUTA ZANCHI | Não | Não | R$ 30.250,00 | 
| 23/09/2025 09:49:22 | MINARMAQ | Não | Não | R$ 30.000,00 | 
| 23/09/2025 09:49:10 | TUTA ZANCHI | Não | Não | R$ 20.250,00 | 
| 23/09/2025 09:46:25 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 20.000,00 | 
| 23/09/2025 09:46:25 | TUTA ZANCHI | Não | Não | R$ 19.750,00 | 
| 23/09/2025 09:38:56 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 19.500,00 | 
| 23/09/2025 09:38:56 | TUTA ZANCHI | Não | Não | R$ 19.250,00 | 
| 23/09/2025 09:38:20 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 19.000,00 | 
| 23/09/2025 09:38:20 | TUTA ZANCHI | Não | Não | R$ 18.750,00 | 
| 23/09/2025 09:34:58 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 18.500,00 | 
| 23/09/2025 09:34:58 | TUTA ZANCHI | Não | Não | R$ 18.250,00 | 
| 23/09/2025 09:34:17 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 18.000,00 | 
| 23/09/2025 09:34:17 | TUTA ZANCHI | Não | Não | R$ 17.750,00 | 
| 23/09/2025 09:23:48 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 17.500,00 | 
| 23/09/2025 09:23:48 | TUTA ZANCHI | Não | Não | R$ 17.250,00 | 
| 23/09/2025 09:21:49 | MINARMAQ | Não | Não | R$ 17.000,00 | 
| 23/09/2025 09:17:11 | CONSOL | Não | Não | R$ 16.750,00 | 
| 23/09/2025 09:16:21 | MINARMAQ | Não | Não | R$ 16.500,00 | 
| 23/09/2025 09:15:04 | CONSOL | Não | Não | R$ 16.250,00 | 
| 23/09/2025 09:13:48 | TUTA ZANCHI | Não | Não | R$ 16.000,00 | 
| 23/09/2025 09:13:15 | MINARMAQ | Não | Não | R$ 15.750,00 | 
| 23/09/2025 09:04:32 | TUTA ZANCHI | Não | Não | R$ 15.500,00 | 
| 23/09/2025 09:03:15 | CONSOL | Não | Não | R$ 15.250,00 | 
| 23/09/2025 08:57:09 | MINARMAQ | Não | Não | R$ 15.000,00 | 
| 23/09/2025 08:50:34 | CONSOL | Não | Não | R$ 14.750,00 | 
| 23/09/2025 08:48:24 | MINARMAQ | Não | Não | R$ 14.500,00 | 
| 23/09/2025 08:48:14 | CONSOL | Não | Não | R$ 14.250,00 | 
| 23/09/2025 08:46:36 | MINARMAQ | Não | Não | R$ 14.000,00 | 
| 23/09/2025 08:42:34 | CONSOL | Não | Não | R$ 13.750,00 | 
| 23/09/2025 08:39:33 | MINARMAQ | Não | Não | R$ 13.500,00 | 
| 23/09/2025 08:35:25 | CONSOL | Não | Não | R$ 13.250,00 | 
| 23/09/2025 08:29:16 | MINARMAQ | Não | Não | R$ 13.000,00 | 
| 22/09/2025 19:59:44 | TUTA ZANCHI | Não | Não | R$ 12.750,00 | 
| 22/09/2025 11:34:49 | DISK | Não | Não | R$ 12.500,00 | 
| 22/09/2025 08:44:41 | MINARMAQ | Não | Não | R$ 12.250,00 | 
| 19/09/2025 13:53:56 | CONSOL | Não | Não | R$ 12.000,00 | 
| 19/09/2025 13:53:39 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 10.250,00 | 
| 19/09/2025 13:53:39 | CONSOL | Não | Não | R$ 10.000,00 | 
| 19/09/2025 13:53:22 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 6.500,00 | 
| 19/09/2025 13:53:22 | CONSOL | Não | Não | R$ 6.250,00 | 
| 19/09/2025 13:53:10 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 6.000,00 | 
| 19/09/2025 13:53:10 | CONSOL | Não | Não | R$ 5.750,00 | 
| 19/09/2025 13:53:02 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 5.500,00 | 
| 19/09/2025 13:53:02 | CONSOL | Não | Não | R$ 5.250,00 | 
| 19/09/2025 10:27:03 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 5.000,00 | 
| 18/09/2025 07:04:11 | CONSOL | Não | Não | R$ 4.750,00 | 
| 17/09/2025 17:17:17 | MINARMAQ | Não | Não | R$ 4.500,00 | 
| 16/09/2025 19:40:34 | DISK | Não | Não | R$ 4.250,00 | 
| 16/09/2025 07:40:50 | CONSOL | Não | Não | R$ 4.000,00 | 
| Data | Usuário | Valor | 
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.